Løsninger og priser
Få overblik over de mange muligheder i Office 365
Exchange Online
kr. 25,20
pr. bruger/md
|
Business Essentials
kr. 31,50
pr. bruger/md
|
Business
kr. 65,80
pr. bruger/md
|
Business Premium
kr. 78,70
pr. bruger/md
|
Enterprise E1
kr. 50,40
pr. bruger/md
|
ProPlus
kr. 95,60
pr. bruger/md
|
Enterprise E3
kr. 146,50
pr. bruger/md
|
Enterprise E5
kr. 241,70
pr. bruger/md
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fuld installation af Office-pakken på op til 5 PC'er eller Macs | ||||||||
Fuld installation af Office-pakken på op til 5 tablets og 5 smartphones | ||||||||
Mulighed for installation af Office 2013 ProPlus på Terminal/Citrix-server | ||||||||
Online-udgave af Office (inkl. Word, Excel og PowerPoint) | ||||||||
1 TB fillagring og –deling pr. bruger | ||||||||
50 GB inbox til e-mails, kalender og kontakter | ||||||||
Ubegrænset antal onlinemøder med IM og Skype for Business | ||||||||
Team-specifikke intranet (Sharepoint Online Service) | ||||||||
Socialt netværk (Yammer) til samarbejde på tværs af afdelinger og lokationer | ||||||||
Office Graph - personlig søgning og opdagelse på tværs af Office 365 | ||||||||
Portal til upload og deling af firmavideoer | ||||||||
App-administration (fx overvågning, analyse samt aktivering af delt computer) | ||||||||
Business Intelligence-værktøj til analyse og visualisering af data i Excel | ||||||||
Overholdelse af regler og standarder samt beskyttelse af oplysninger | ||||||||
eDiscovery Center – central opbevaring af Excel og SharePoint-indhold | ||||||||
Avanceret eDiscovery med tekstanalyse og forudsigende kodning | ||||||||
Avanceret datasikkerhed (fx mod zero-day-angreb) | ||||||||
Power BI og Delve Analytics - analyseværktøjer til forbedring af effektivitet | ||||||||
Cloud PBX til skybaseret styring af opkald |